Commune | Capacité | Tarifs week-end Habitants | Tarifs week-end Hors commune | Tarifs journée du lundi au vendredi soir |
Ancteville | 60-70 pers. | 150,00 € | 200,00 € | 50,00 € |
La Ronde-Haye | 145 pers. | 200,00 € | 250,00 € | 50,00 € |
Le Mesnilbus | 120 pers. | 200,00 € | 250,00 € | 50,00 € |
Saint-Aubin-du-Perron (avec une scène) | 150 pers. | 200,00 € | 250,00 € | 50,00 € |
Saint-Michel-de-la-Pierre | 50 pers. | 150,00 € | 200,00 € | 50,00 € |
Saint-Sauveur-Lendelin | 109 pers. | 180,00 € | 230,00 € | 50,00 € |
Vaudrimesnil | 125 pers. | 200,00 € | 250,00 € | 50,00 € |
Halle | 75,00 € | 75,00 € | 75,00 € |
Arrhes (au moment de la réservation de la salle) :
- Week-end : 75 €
- Journée : 20 €
En cas d’annulation à moins de 30 jours de l’événement, les sommes versées ne seront pas restituées, sauf en cas de force majeure (courrier motivé).
Forfait énergie :
- 0 à 200 kwH : 20 €
- 201 à 400 kwH : 90 €
- 401 à 600 kwH : 150 €
- 601 à 800 kwH : 200 €
- Plus de 801 kwH : 250 €
Vaisselle cassée :
- Verre : 2,00 € pièce
- Assiette : 3,00 € pièce
- Couverts : 3,00 € pièce
- Tasse : 3,00 € pièce
- Autres vaisselle et équipement de cuisine : prix du remplacement
Caution : 200 €
Nettoyage non réalisé : 150 €
Déchets non triés : 50 €
La localisations de nos différentes salles:
Renseignements et réservations dans toutes les mairies de Saint Sauveur Villages
Tél : +33 (0)2 33 76 52 00