Location des salles communales

CommuneCapacitéTarifs WE – SSVTarifs
WE – Hors SSV
Tarifs
Demi-journée
sans repas
Forfait énergie
Ancteville60-70 pers. 100,00 €150,00 €50,00 €15€ à 50€
La Ronde-Haye145 pers.150,00 €200,00 €50,00 €15€ à 50€
Le Mesnilbus120 pers.150,00 €200,00 €50,00 €15€ à 50€
Saint-Aubin-du-Perron (avec une scène)150 pers.150,00 €200,00 €50,00 €15€ à 50€
Saint-Michel-de-la-Pierre50 pers.100,00 €150,00 €50,00 €15€ à 50€
Saint-Sauveur-Lendelin109 pers.130,00 €170,00 €50,00 €15€ à 50€
Vaudrimesnil125 pers.120,00 €200,00 €50,00 €15€ à 50€
Halle74,00 €

Les tarifs comprennent le nettoyage des salles.

Localisations des différentes salles:

Voir en plein écran

Renseignements et réservations dans toutes les mairies de Saint Sauveur Villages

Tél : +33 (0)2 33 76 52 00

Les commentaires sont fermés.