Commune | Capacité | Tarifs WE – SSV | Tarifs WE – Hors SSV | Tarifs Demi-journée sans repas | Forfait énergie |
Ancteville | 60-70 pers. | 100,00 € | 150,00 € | 50,00 € | 15€ à 50€ |
La Ronde-Haye | 145 pers. | 150,00 € | 200,00 € | 50,00 € | 15€ à 50€ |
Le Mesnilbus | 120 pers. | 150,00 € | 200,00 € | 50,00 € | 15€ à 50€ |
Saint-Aubin-du-Perron (avec une scène) | 150 pers. | 150,00 € | 200,00 € | 50,00 € | 15€ à 50€ |
Saint-Michel-de-la-Pierre | 50 pers. | 100,00 € | 150,00 € | 50,00 € | 15€ à 50€ |
Saint-Sauveur-Lendelin | 109 pers. | 130,00 € | 170,00 € | 50,00 € | 15€ à 50€ |
Vaudrimesnil | 125 pers. | 120,00 € | 200,00 € | 50,00 € | 15€ à 50€ |
Halle | 74,00 € |
Les tarifs comprennent le nettoyage des salles.
Localisations des différentes salles:
Renseignements et réservations dans toutes les mairies de Saint Sauveur Villages
Tél : +33 (0)2 33 76 52 00