Espace culturel « Louis Costel »
La salle de l’espace culturel est située Saint-Sauveur-Lendelin.
Salle de 383 m² avec bar et Scène (8mx12m) + petite salle annexe environ 60m².
Terrasse en bois non couverte.
La salle est dotée de loges présentes sous la scène, Elle est possède une régie son et lumière, un vidéo projecteur et un écran.
Spectacle : 430 personnes dont 154 personnes sur tribune.
Repas : 350 personnes sans espace de danse, 300 personnes avec espace de danse.
40 tables rectangulaire de 70*180 et 18 tables de 70*120 (possibilité d’adapter des plateaux ronds sur les petites de diamètre 160).
4 tables « mange-debout »
Les couverts sont compris avec la cuisine dans la location.
Cuisine équipée d’un four vapeur, piano gaz, friteuse, chauffe-assiette, étuve, 2 réfrigérateur et 1 congélateur, 2 buffets chaud (bain-marie) et 2 buffets froids.
ESPACE CULTUREL | ASSOCIATIONS SSV+ MFR + Collectivités | ASSOCIATIONS SSV + MFR + Collectivités | ASSOCIATIONS HORS SSV | ASSOCIATIONS HORS SSV |
Lundi au jeudi | Week-end | Lundi au jeudi | Week-end | |
Réunion grande salle sans cuisine | 100€ | 150€ | ||
Réunion grande salle sans cuisine | 80€ | 120€ | ||
Réunion petite salle avec cuisine | Gratuit | 60€ | ||
Réunion petite salle avec cuisine | Gratuit | 40€ | ||
Repas salles avec cuisine sans vaisselle | 200€ | 250€ | 250€ | 300€ |
Repas salles avec cuisine sans vaisselle | 250€ | 300€ | 300€ | 350€ |
Repas avec option 2ème jour | 50€ | 50€ | ||
Spectacle avec sono, micros, petite salle, loges, tribunes et régie et salles avec cuisine | 350€ | 400€ | 400€ | 450€ |
Spectacle avec sono, micros, petite salle, loges, tribunes et régie et salles sans cuisine | 400€ | 450€ | 450€ | 500€ |
Spectacle avec option 2ème jour | 50€ | 50€ | ||
Loto avec sono de scène + micros sans cuisine | 200€ | 250€ | 250€ | 300€ |
Loto avec sono de scène + micros avec cuisine | 250€ | 300€ | 300€ | 350€ |
Bal ou thé dansant grande salle uniquement | 150€ | 200€ | 200€ | 250€ |
Evènement en week-end (Mariage, anniversaire, repas, autres…), toutes salles, sauf régie, sans option | ||||
Option location vidéo Projecteur | 50€ | 50€ | 50€ | 50€ |
Option micro sans fil | Gratuit | Gratuit | 20€ | 20€ |
Option micro avec fil | Gratuit | Gratuit | 20€ | 20€ |
Option câble VGA pour Vidéo | Gratuit | Gratuit | 20€ | 2O€ |
Option tribune | 50€ | 50€ | 100€ | 100€ |
Option mise en place par un agent de la commune | 80€ | 80€ | 80€ | 80€ |
Option agent communal Régisseur | Gratuit | Gratuit | 30€/h | 30€/h |
Arrhes lors de la réservation | 25% | 25% | 25% | 25% |
ESPACE CULTUREL | HABITANT SSV | HABITANT SSV | HABITANT HORS SSV | HABITANT HORS SSV |
| Lundi au jeudi | Week-end | Lundi au jeudi | Week-end |
Réunion grande salle avec cuisine | 350€ | | 450€ | |
Réunion grande salle sans cuisine | 320€ | | 420€ | |
Réunion petite salle avec cuisine | 250€ | | 350€ | |
Réunion petite salle avec cuisine | 220€ | | 320€ | |
Repas salles avec cuisine sans vaisselle | 320€ | 560€ | ||
Repas salles avec cuisine sans vaisselle | 320€ | 560€ | ||
Repas avec option 2ème jour | 50€ | | 50€ | |
Spectacle avec sono, micros, petite salle, loges, tribunes et régie et salles avec cuisine | 450€ | 600€ | 550€ | 750€ |
Spectacle avec sono, micros, petite salle, loges, tribunes et régie et salles sans cuisine | 550€ | 700€ | 650€ | 850€ |
Spectacle avec option 2ème jour | 50€ | | 50€ | |
Loto avec sono de scène + micros sans cuisine | 400€ | 550€ | 500€ | 700€ |
Loto avec sono de scène + micros avec cuisine | 500€ | 650€ | 600€ | 800€ |
Bal ou thé dansant grande salle uniquement | 250€ | 400€ | 350€ | 550€ |
Evènement en week-end (Mariage, anniversaire, repas, autres…), toutes salles, sauf régie, sans option | | 700€ | 950€ | |
Option location vidéo Projecteur | 50€ | 50€ | 50€ | 50€ |
Option micro sans fil | 20€ | 50€ | 20€ | 30€ |
Option micro avec fil | 10€ | 15€ | 10€ | 15€ |
Option câble VGA pour Vidéo | 10€ | 15€ | 10€ | 15€ |
Option tribune | 100€ | 100€ | 100€ | 100€ |
Option mise en place par un agent de la commune | 80€ | 80€ | 80€ | 80€ |
Option agent communal Régisseur | 30€/h | 30€/h | 30€/h | 30€/h |
Arrhes lors de la réservation | 25% | 25% | 25% | 25% |
Piles pour micro HF à la charge des associations et des particuliers.
Caution de 1000€ pour tout matériel.
Localisation de l’espace culturel:
Renseignements et réservations dans toutes les mairies de Saint Sauveur Villages
Vous trouverez les adresses, numéros de téléphone ainsi que les horaires d’ouverture de l’accueil des Mairies de Saint-Sauveur-Villages dans l’onglet « Contact » puis « Horaire et contact ».